|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 6 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 41 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 愛小奶控 的評論: 可鹹可甜可愛女人( 2026-10-09 10:26:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lin旻旻 的評論: 愛心( 2026-10-07 21:42:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 根大 的評論: ( 2026-10-07 10:34:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Uuuuuuuuuudd 的評論: 不錯( 2026-10-01 10:37:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | M6 的評論: ( 2026-09-28 20:52:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 微笑夕陽 的評論: 親切好聊~~!!( 2026-09-27 13:44:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小鼓 的評論: 我姐??( 2026-09-23 09:46:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | BryanHung 的評論: 主播身材辣又好聊值得聊聊( 2026-09-21 14:45:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Linwow 的評論: 可愛,超讚( 2026-09-20 20:35:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Z愛睏Z 的評論: 可愛的熟女,平易近人,配合( 2026-09-20 14:14:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | cc5966 的評論: 給妳一個好評( 2026-09-17 21:13:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 33558 的評論: 賀欸( 2026-09-10 20:05:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蝦蝦米 的評論: 好相處的美女?????? 親切( 2026-09-10 08:14:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 封刀絕劍 的評論: 身材真棒( 2026-08-22 23:54:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Wsx0099 的評論: 讚( 2026-08-20 15:42:35 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-18 07:50 | 2026-10-18 13:01 | 311 分鐘 | | 2 | 2026-10-17 22:19 | 2026-10-17 22:40 | 21 分鐘 | | 3 | 2026-10-17 16:22 | 2026-10-17 16:25 | 3 分鐘 | | 4 | 2026-10-17 15:25 | 2026-10-17 16:20 | 55 分鐘 | | 5 | 2026-10-17 14:00 | 2026-10-17 15:23 | 83 分鐘 | | 6 | 2026-10-17 11:34 | 2026-10-17 11:50 | 16 分鐘 | | 7 | 2026-10-17 09:06 | 2026-10-17 10:47 | 100 分鐘 | | 8 | 2026-10-17 07:26 | 2026-10-17 08:37 | 71 分鐘 | | 9 | 2026-10-16 14:34 | 2026-10-16 14:53 | 19 分鐘 | | 10 | 2026-10-16 14:24 | 2026-10-16 14:32 | 9 分鐘 | | 11 | 2026-10-16 10:03 | 2026-10-16 10:45 | 42 分鐘 | | 12 | 2026-10-16 09:19 | 2026-10-16 10:02 | 43 分鐘 | | 13 | 2026-10-16 07:00 | 2026-10-16 08:06 | 66 分鐘 | | 14 | 2026-10-15 21:08 | 2026-10-15 22:53 | 105 分鐘 | | 15 | 2026-10-15 16:50 | 2026-10-15 17:43 | 53 分鐘 | | 16 | 2026-10-15 13:49 | 2026-10-15 14:40 | 51 分鐘 | | 17 | 2026-10-15 10:21 | 2026-10-15 10:58 | 37 分鐘 | | 18 | 2026-10-15 10:05 | 2026-10-15 10:17 | 12 分鐘 | | 19 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-15 10:03 | 102 分鐘 | | 20 | 2026-10-14 21:20 | 2026-10-14 22:57 | 97 分鐘 | | 21 | 2026-10-14 10:39 | 2026-10-14 11:09 | 30 分鐘 | | 22 | 2026-10-14 10:36 | 2026-10-14 10:37 | 1 分鐘 | | 23 | 2026-10-14 10:22 | 2026-10-14 10:34 | 12 分鐘 | | 24 | 2026-10-14 08:18 | 2026-10-14 10:20 | 122 分鐘 | | 25 | 2026-10-14 07:01 | 2026-10-14 07:30 | 29 分鐘 | | 26 | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-14 00:03 | 3 分鐘 | | 27 | 2026-10-13 23:08 | 2026-10-13 23:59 | 52 分鐘 | | 28 | 2026-10-13 22:36 | 2026-10-13 23:06 | 30 分鐘 | | 29 | 2026-10-13 21:30 | 2026-10-13 21:38 | 8 分鐘 | | 30 | 2026-10-13 12:40 | 2026-10-13 14:09 | 89 分鐘 | | |
|